化 学 式:RNH2 (R为脂肪烷基)
物化性质:具有弱刺激性氨味,不易溶于水,易溶于氯仿、乙醇、乙醚及苯中,具有碱性,可与酸反应生产成相应的胺盐。
产品代号 | 化学名称 | 外观(25℃) | 总胺值(mg/g) | 含量(%) | 凝固点(℃) | 碘值(g/100g) | 典型烷基链分布(%) | |||||
C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | |||||||
XGPA-C | 椰油伯胺 | 无色液体 | 260-290 | 95 | 13-23 | <12 | 4 | 6 | 48 | 20 | 10 | 12 |
XGPA-CD | 蒸馏椰油伯胺 | 无色液体 | 265-295 | 98 | 13-23 | <12 | ||||||
XGPA-T | 牛脂基伯胺 | 白色固体 | 203-220 | 95 | 25-40 | 38-50 | 3 | 30 | 67 | |||
XGPA-TD | 蒸馏牛脂基伯胺 | 白色固体 | 205-220 | 98 | 25-40 | 38-50 | ||||||
XGPA-HT | 氢化牛脂基伯胺(工业十八胺) | 白色固体 | 201-219 | 95 | 40-46 | <4 | 3 | 30 | 67 | |||
XGPA-THD | 蒸馏氢化牛脂基伯胺(蒸馏工业十八胺) | 白色固体 | 203-219 | 98 | 40-46 | <3 | ||||||
XGPA-HP | 氢化棕榈基伯胺 | 白色固体 | 207-225 | 95 | 35-45 | <4 | 2 | 58 | 40 | |||
XGPA-HPD | 蒸馏氢化棕榈基伯胺 | 白色固体 | 207-225 | 98 | 35-45 | <3 | ||||||
XGPA-12 | 十二烷基伯胺 | 无色液体 | 275-306 | 95 | 20-29 | <1 | 1 | 98 | 1 | |||
XGPA-12D | 蒸馏十二烷基伯胺 | 无色液体 | 295-306 | 98 | 20-29 | <1 | ||||||
XGPA-14 | 十四烷基伯胺 | 白色固体 | 245-265 | 95 | 31-38 | <2 | 1 | 98 | 1 | |||
XGPA-14D | 蒸馏十四烷基伯胺 | 白色固体 | 248-265 | 98 | 31-38 | <2 | ||||||
XGPA-16 | 十六烷基伯胺 | 白色固体 | 213-233 | 95 | 38-47 | <2 | 4 | 93 | 3 | |||
XGPA-16D | 蒸馏十六烷基伯胺 | 白色固体 | 215-233 | 98 | 38-47 | <2 | ||||||
XGPA-18 | 十八烷基伯胺 | 白色固体 | 185-213 | 95 | 47-53 | <3 | 1 | 6 | 93 | |||
XGPA-18D | 蒸馏十八烷基伯胺 | 白色固体 | 190-213 | 98 | 47-53 | <3 | ||||||
XGPA-S | 大豆油胺 | 无色液体 | 200-215 | 95 | 15-30 | ≥90 | 1 | 12 | 87 | |||
XGPA-SD | 蒸馏大豆油胺 | 无色液体 | 205-215 | 98 | 19-29 | ≥90 | ||||||
XGPA-O | 油胺 | 无色液体 | 200-215 | 95 | <30 | ≥75 | 5 | 12 | 82 | |||
XGPA-OD | 蒸馏油胺 | 无色液体 | 200-215 | 98 | <29 | ≥75 |
主要用途:伯胺是阳离子和两性离子表面活性剂的重要中间体,广泛用于矿物浮选剂,纤维防水柔软剂、染色助剂、抗静电剂、颜料分散剂、防锈蚀剂、化肥防结块剂、润滑油添加剂、杀菌消毒剂等。
包装贮存:净重160kg镀锌铁桶装(或根据客户需要包装),保持干燥、防热、防湿。
品名: | 蒸馏大豆油胺 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | 暂无数据 |